Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 94-60 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 1.68 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 20 de Agosto, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,345
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Hill bateó sencillo al jardín derecho, B DeWitt anotó, X Nady a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | O Infante bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, M Prado anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Byrd anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | R Ankiel bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Prado, D Hernandez y A Gonzalez anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

