Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 92-62 | 3.98 | |
| 0.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19-9 | 2.80 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 4.24 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 31 de Agosto, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,186
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, A Jackson anotó, M Cabrera a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Inge bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, J Peralta a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | W Rhymes falló por jugada de selección a tercera, A Avila out en segunda, C Wells a tercera, C Wells anotó por error de tiro del segunda base O Hudson. | 3 | 0 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | D Valencia bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, M Cuddyer anotó, D Young a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Cuddyer se embasó por base por bolas, A Casilla anotó, J Mauer a tercera, J Kubel a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | D Young bateó sencillo al jardín derecho, J Mauer anotó, J Kubel casado en el plato, M Cuddyer a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

