Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 112-66 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 3.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.96 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 18 de Septiembre, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,847
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Powell bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | B Revere falló con rodado a segunda, J Hardy anotó, D Butera a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | D Valencia bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Mauer y M Cuddyer anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | A Iwamura bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Davis anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

