Cleveland Indians en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 10 de Abril, 2011
Seattle, Washington
Asistencia: 21,128
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Duncan bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Santana anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | M Brantley bateó un doble al jardín central, L Marson anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | A Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, M Brantley anotó, A Cabrera casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 0 | ||
| 3° | O Cabrera bateó un doble al jardín derecho, S Choo a tercera, S Choo anotó por error de tiro del jardinero derecho I Suzuki. | 5 | 0 | ||
| 4° | J Hannahan bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 4° | J Smoak bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Figgins anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | R Langerhans bateó un jonrón al jardín derecho, J Smoak anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | M Saunders bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 1.5 | P2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

