Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 96-59 | 3.46 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15-11 | 4.32 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34-20 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.18 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 17 de Abril, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,047
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Hairston Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Y Betancourt bateó sencillo al jardín central, P Fielder anotó, C McGehee a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | D Espinosa bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, I Desmond, J Hairston Jr. y M Stairs anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

