Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 83-51 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22-11 | 4.15 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29-19 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
4:05 PM, 24 de Abril, 2011
Arlington, Texas
Asistencia: 28,284
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Victor Carapazza
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | M Aviles bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 5° | A Blanco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 5° | M Young bateó sencillo al jardín central, J Borbon anotó, M Moreland a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | M Napoli se embasó por base por bolas, M Moreland anotó, M Young a tercera, A Beltre a segunda. | 2 | 5 | ||
| 5° | D Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Young, A Beltre y M Napoli anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | A Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, W Betemit anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | C Getz bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó. | 4 | 8 | ||
| 9° | M Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Escobar y C Getz anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

