Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 108-62 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 0.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.13 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 29 de Abril, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,431
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Young anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | A Soriano bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 5° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Soriano bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Ramirez falló por jugada de selección a primera, D Barney anotó, S Castro out en segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

