Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 99-66 | 4.05 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23-17 | 0.00 |
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 8 de Mayo, 2011
Seattle, Washington
Asistencia: 26,074
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, P Konerko anotó, A Rios a segunda, A Rios anotó, R Castro a tercera por error del receptor M Olivo. | 2 | 0 | ||
| 5° | B Ryan bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Cust anotó, Ja Wilson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | I Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ja Wilson anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Morel anotó. | 3 | 2 | ||
| 10° | A Dunn bateó un doble al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 4 | 2 | ||
| 10° | A Rios bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Dunn anotó, P Konerko a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

