Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 94-66 | 0.00 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35-26 | 13.50 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 28 de Mayo, 2011
Houston, Texas
Asistencia: 31,405
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Drew anotó, M Montero a tercera, J Miranda a segunda on balk by B Norris. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Montero anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | M Montero bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Drew anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Z Duke bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Montero y G Parra anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | M Montero bateó sencillo al jardín central, C Young anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | G Parra bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M Montero anotó. | 9 | 0 | ||
| 9° | S Drew se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, K Johnson anotó, R Roberts a tercera. | 10 | 0 | ||
| 9° | C Young bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Roberts anotó. | 11 | 0 | ||
| 9° | C Lee bateó un doble al jardín izquierdo, C Barmes anotó, H Pence a tercera. | 11 | 1 | ||
| 9° | C Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, H Pence anotó, C Lee a tercera. | 11 | 2 | ||
| 9° | B Wallace falló con rodado a primera, C Lee anotó, C Johnson a segunda. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 21.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

