New York Mets en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 53-35 | 2.86 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 4.85 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32-22 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.73 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 15 de Junio, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 31,161
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Tejada falló con rodado al campocorto, J Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Pagan bateó un jonrón al jardín derecho, D Murphy anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | J Reyes falló con rodado a primera, L Duda anotó, J Thole a tercera, W Harris a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

