New York Yankees en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 89-60 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-17 | 1.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 1.84 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:35 PM, 22 de Junio, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 40,010
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | NYY | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | N Swisher falló con rodado a primera, B Gardner anotó, C Granderson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Cano bateó sencillo al jardín izquierdo, C Granderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | R Hanigan llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base R Pena, D Stubbs anotó, E Renteria a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | F Lewis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Renteria anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Posada bateó un jonrón al jardín derecho, R Cano anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

