Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 107-71 | 5.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 1.08 |
Información del partido
Oracle Park
9:00 PM, 26 de Junio, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 41,978
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Stewart bateó un doble entre el jardín derecho y central, C Ross y B Hall anotó, C Stewart a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, B Crawford anotó, P Sandoval a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | A Cabrera falló con rodado al campocorto, M Brantley anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

