Atlanta Braves en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 98-58 | 4.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 1.21 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-12 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.63 |
Información del partido
T-Mobile Park
4:40 PM, 29 de Junio, 2011
Seattle, Washington
Asistencia: 30,472
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ATL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Conrad bateó sencillo al jardín central, F Freeman anotó, D Uggla a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | N McLouth anotó on F Hernandez' wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 5° | F Freeman bateó sencillo al jardín central, J Schafer y J Heyward anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | J Bard bateó sencillo al jardín derecho, F Gutierrez anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, A Gonzalez anotó, J Heyward a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | D Ackley bateó un jonrón al jardín derecho, B Ryan anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | P1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | P1 |

