New York Yankees en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 115-69 | 4.12 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-13 | 2.00 |
Información del partido
Progressive Field
7:35 PM, 4 de Julio, 2011
Cleveland, Ohio
Asistencia: 40,676
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | N Swisher bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Teixeira y R Cano anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | S Duncan bateó sencillo al jardín derecho, G Sizemore anotó, L Chisenhall a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | A Kearns bateó un jonrón al jardín derecho, L Chisenhall y S Duncan anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 8° | C Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Hafner anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

