Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 106-74 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 1.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.66 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 7 de Julio, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,395
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, B Revere anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | T Nishioka bateó sencillo al jardín central, D Valencia anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | B Revere bateó sencillo al jardín central, T Nishioka anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | B Revere bateó sencillo al jardín central, T Nishioka anotó, D Butera a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, D Butera anotó, B Revere a segunda, B Revere anotó, J Mauer a segunda por error del primera base P Konerko. | 6 | 0 | ||
| 5° | M Teahen bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Ramirez anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

