Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 104-70 | 2.55 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-14 | 1.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.45 |
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 3 de Agosto, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 39,404
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó, S Victorino a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Fowler llegó a salvo en primera por error del primera base R Howard, E Young Jr. advanced a tercera on R Howard error, E Young Jr. anotó, D Fowler a segunda por error de tiro del primera base R Howa | 1 | 1 | ||
| 1° | T Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Fowler anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | J Rollins bateó sencillo al jardín derecho, C Ruiz anotó, J Rollins a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 2° | S Victorino bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Victorino y C Utley anotó. | 5 | 2 | ||
| 2° | E Alfonzo bateó sencillo al jardín izquierdo, I Stewart anotó. | 5 | 3 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo al jardín central, D Fowler anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | R Halladay anotó, C Utley a tercera, R Howard a segunda por lanzamiento descontrolado de J Hammel. | 6 | 4 | ||
| 5° | T Helton falló con rodado a segunda, D Fowler anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, C Utley anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | T Helton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

