Houston Astros en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 106-67 | 4.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.90 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-14 | 3.31 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-4 | 5.23 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3.04 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 11 de Agosto, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,418
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, J Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Myers y J Bourgeois anotó, J Altuve a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Lee falló con línea al lanzador, J Altuve anotó, J Martinez a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín derecho, G Parra anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bourgeois anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | R Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, W Bloomquist anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | M Montero bateó sencillo al jardín central, R Roberts anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | P Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo, X Nady anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Roberts y J Upton anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

