Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 108-72 | 2.51 | |
| 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41-26 | 3.77 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 10.59 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 23 de Agosto, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,062
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Kemp bateó un jonrón al jardín central, J Sellers y J Loney anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Sellers bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Carroll anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | J Loney bateó sencillo al jardín central, J Sellers anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | J Rivera bateó sencillo al jardín central, J Loney y M Kemp anotó. | 7 | 0 | ||
| 3° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 0 | ||
| 5° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Ethier y A Miles anotó. | 11 | 0 | ||
| 9° | A Miles bateó un jonrón al jardín derecho, A Ethier anotó. | 13 | 0 | ||
| 9° | R Theriot falló por jugada de selección a tercera, C Patterson anotó, S Schumaker out en segunda, D Freese a tercera. | 13 | 1 | ||
| 9° | J Jay bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Freese anotó, R Theriot a segunda. | 13 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 62 | 36 | .633 | - | G1 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 12 | G4 |
| San Diego | 48 | 49 | .495 | 13.5 | P1 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 20 | G2 |
| Colorado | 39 | 60 | .394 | 23.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 60 | 37 | .619 | - | G1 |
| Chicago | 54 | 43 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 9 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 10 | G3 |
| Cincinnati | 44 | 52 | .458 | 15.5 | G1 |

