Detroit Tigers en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 101-55 | 4.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 4.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 6.29 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 51-32 | 4.36 |
Información del partido
Tropicana Field
8:30 PM, 23 de Agosto, 2011
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 11,475
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | DET | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Zobrist bateó un doble al jardín derecho, R Brignac anotó, E Longoria a tercera. | 0 | 1 | ||
| 7° | A Avila bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, V Martinez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, V Martinez anotó, A Avila a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

