Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 108-69 | 2.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.60 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 30 de Agosto, 2011
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,317
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho, C Utley anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | H Pence bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Halladay bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Ibanez, C Ruiz y W Valdez anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, H Pence anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

