Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 90-58 | 6.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 1.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 3.18 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 2.53 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 9 de Septiembre, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,639
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Pena bateó un jonrón al jardín central, A Ramirez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | B LaHair bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Byrd anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | D Wright falló por jugada de selección al campocorto, J Turner anotó, L Duda out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Bay bateó un doble al jardín izquierdo, D Wright anotó, A Pagan a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | N Evans falló con rodado a tercera, A Pagan anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Turner bateó un doble al jardín derecho, J Reyes anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | D Barney bateó sencillo al jardín central, L Montanez anotó, S Castro a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | J Turner bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, J Pridie anotó, J Reyes a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

