Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 69-42 | 5.40 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 38-24 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 7 de Abril, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 23,962
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | COL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Schafer bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Bixler anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Schafer se sacrificó al lanzador, M Gonzalez anotó, L Harrell a segunda. | 0 | 4 | ||
| 6° | C Snyder bateó sencillo al jardín central, C Johnson anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | J Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo, T Buck anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 6 | ||
| 8° | C Johnson anotó, B Bogusevic a segunda on passed bola by R Hernandez. | 1 | 7 | ||
| 9° | T Tulowitzki bateó un triple a lo profundo del jardín central, D Fowler anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | T Helton falló con rodado al campocorto, T Tulowitzki anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

