Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 99-60 | 8.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 8.10 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31-18 | 4.15 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 16 de Abril, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 16,245
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Lombardozzi se embasó con toque al lanzador, I Desmond anotó, S Lombardozzi a segunda por error de tiro del lanzador K Weiland. | 0 | 1 | ||
| 4° | W Ramos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 2 | ||
| 6° | C Johnson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Schafer y J Lowrie anotó, J Martinez a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | S Lombardozzi bateó un doble al jardín izquierdo, R Ankiel y R Bernadina anotó, I Desmond a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó sencillo entre el jardín derecho y central, I Desmond y S Lombardozzi anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | C Johnson bateó un triple a lo profundo del jardín central, T Buck anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

