Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 94-66 | 3.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.92 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 1 de Mayo, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,675
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J McDonald bateó sencillo al jardín izquierdo, P Goldschmidt anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Montero bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Upton anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | A Hill fue golpeado por el lanzamiento, C Ransom anotó, J McDonald a tercera, G Parra a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | J Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J McDonald anotó, G Parra a tercera, A Hill a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | I Desmond bateó sencillo al jardín central, R Bernadina anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | J Upton bateó sencillo a lo profundo del jardín central, G Parra anotó, J Upton out corriendo en segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

