Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 86-56 | 1.40 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-16 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.49 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31-18 | 8.31 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 18 de Mayo, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,421
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Braun falló por jugada de selección a tercera, C Hart anotó, N Aoki out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | N Aoki bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Hart anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Diamond y D Span anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | D Span bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau y A Casilla anotó, J Carroll a segunda, J Carroll a tercera, D Span a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo R Braun. | 6 | 2 | ||
| 6° | R Braun bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 3 | ||
| 7° | J Morneau bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Mauer anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | D Span bateó sencillo al jardín derecho, B Revere anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | J Mauer bateó un doble al jardín izquierdo, D Span anotó, B Dozier a tercera. | 9 | 3 | ||
| 8° | J Morneau bateó sencillo al jardín izquierdo, B Dozier y J Mauer anotó. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

