Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 110-71 | 5.73 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-8 | 4.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 3.86 |
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 27 de Mayo, 2012
Phoenix, Arizona
Asistencia: 33,481
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | P Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Ransom bateó sencillo al jardín central, T Green anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Hart bateó sencillo al jardín central, C Ransom anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | T Green bateó sencillo al jardín derecho, G Kottaras anotó, R Weeks a tercera, T Green a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Kubel bateó sencillo al jardín central, A Hill anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | R Roberts bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Kubel anotó, P Goldschmidt a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | H Blanco bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Goldschmidt anotó, R Roberts a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |

