Kansas City Royals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 98-59 | 6.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.32 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 8 de Junio, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,069
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | KC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Walker anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Barmes bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Barajas anotó, C Barmes a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 2° | N Walker bateó sencillo al jardín derecho, C Barmes anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Y Betancourt bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Gordon anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | M Moustakas bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Betancourt anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | P Alvarez anotó, J Tabata fue atrapado robando segunda, lanzador a primera a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

