Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 83-49 | 5.40 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-14 | 4.15 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 5.24 | |
| 0.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24-19 | 7.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 2.28 |
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 9 de Junio, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,880
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | A De Aza bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó, Jor Danks a tercera, E Escobar a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Beckham bateó sencillo al jardín derecho, Jor Danks y E Escobar anotó, A De Aza a segunda, A De Aza a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 5° | A Dunn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A De Aza anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | A Rios bateó sencillo al jardín central, G Beckham anotó, P Konerko a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | G Beckham bateó sencillo al jardín izquierdo, Jor Danks anotó, A De Aza a segunda. | 0 | 6 | ||
| 8° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central, E Escobar, A De Aza y G Beckham anotó. | 0 | 10 | ||
| 9° | J Lowrie bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

