Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 114-68 | 4.70 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32-20 | 2.93 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 1.57 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 19 de Junio, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,213
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Heisey se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Z Cozart anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Kotchman bateó sencillo al jardín central, C Santana anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | C Heisey anotó, J Votto a segunda por lanzamiento descontrolado de N Hagadone. | 2 | 1 | ||
| 10° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, S Choo anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

