Minnesota Twins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 82-65 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-8 | 3.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 24 de Junio, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 34,513
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Mark Lollo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | W Valdez bateó sencillo al jardín derecho, D Mesoraco anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | T Plouffe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Morneau falló con rodado a segunda, J Mauer anotó, J Willingham a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Valdez anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

