San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 105-68 | 2.31 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 2.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 3.72 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17-12 | 3.34 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 3.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 18 de Julio, 2012
Atlanta, Georgia
Asistencia: 29,410
Duración:4:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Francisco bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 10° | J Christian falló por jugada de selección a tercera, J Arias anotó, B Crawford llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base C Jones. | 2 | 1 | ||
| 10° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, B Crawford anotó, J Christian a tercera, R Theriot a segunda. | 3 | 1 | ||
| 10° | B McCann bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Freeman anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | B Crawford bateó un jonrón al jardín derecho, E Whiteside y B Belt anotó. | 6 | 3 | ||
| 11° | G Blanco bateó un jonrón al jardín derecho, J Christian y M Cabrera anotó. | 9 | 3 | ||
| 11° | C Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

