Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 112-78 | 3.94 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 4.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.01 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 22 de Julio, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 34,203
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Cb Bucknor
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó sencillo al jardín central, A Presley anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho, C McGehee anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 10.5 | P1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

