Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 93-69 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.91 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 28 de Julio, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,890
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Brown bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | T Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo, A LaRoche anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Weeks bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

