Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 85-60 | 2.68 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32-22 | 3.76 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 2.08 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 10 de Agosto, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,041
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Reddick falló con rodado a segunda, C Crisp anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Moss bateó un jonrón al jardín derecho, C Carter anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | A Pierzynski bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 7° | D Viciedo bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | Jor Danks bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

