Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 99-62 | 4.96 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 2.68 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16-11 | 4.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.20 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 16 de Agosto, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,073
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho, J Mercer y A McCutchen anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | J Loney bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 4° | E Herrera se embasó con toque a tercera, M Ellis anotó por error de tiro del tercera base P Alvarez. | 2 | 3 | ||
| 4° | H Ramirez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Ethier anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | C Barmes bateó un triple a lo profundo del jardín central, R Barajas anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | G Jones bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Mercer y A McCutchen anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 8 | ||
| 7° | M Ellis se embasó con sencillo en el cuadro a primera, J Loney anotó, A Ellis a tercera, S Victorino a segunda. | 5 | 8 | ||
| 7° | J Rivera fue golpeado por el lanzamiento, A Ellis anotó, S Victorino a tercera, M Ellis a segunda. | 6 | 8 | ||
| 7° | C Barmes bateó sencillo al jardín izquierdo, G Sanchez y P Alvarez anotó, R Barajas a segunda. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 21.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

