Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 99-62 | 4.11 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19-13 | 12.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 1.06 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 17 de Agosto, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 39,163
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Utley anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | N Morgan bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, C Hart y M Maldonado anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Y Gallardo bateó sencillo al jardín derecho, N Morgan y J Segura anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | R Braun bateó un jonrón al jardín central, N Aoki anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | K Frandsen bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L Nix anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7.5 | P2 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

