Houston Astros en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 90-59 | 3.92 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-13 | 2.31 |
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 26 de Agosto, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,071
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 9° | M Gonzalez bateó un doble al jardín izquierdo, J Altuve anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

