New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 68-49 | 3.27 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-15 | 7.58 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 4.91 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.80 |
Información del partido
Busch Stadium
3:15 PM, 3 de Septiembre, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,952
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Toby Basner
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Carpenter falló con rodado a segunda, J Jay anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Kelly anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Y Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, M Holliday anotó, A Craig a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | S Schumaker bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 7° | K Shoppach bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Baxter anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | A Craig bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Jay anotó, M Holliday a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho, R Tejada anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

