New York Yankees en Tampa Bay Rays
Anotaciones
Entrada | NYY | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Cano bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Swisher anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | B Upton bateó un doble al jardín izquierdo, D Jennings anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | E Longoria bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Zobrist anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | D Jennings bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 5° | B Upton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible

