Detroit Tigers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 99-64 | 3.49 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-13 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.53 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 11 de Septiembre, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,504
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wise bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | A Jackson bateó un jonrón al jardín central, O Infante anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Avila bateó sencillo al jardín derecho, A Garcia anotó, J Peralta a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | A Dirks bateó sencillo al jardín derecho, J Peralta anotó, A Avila a tercera, O Infante a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | A De Aza bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó, G Beckham a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

