Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 80-55 | 6.75 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 7.88 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-18 | 4.76 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 6.39 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 29 de Septiembre, 2012
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,084
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Hill bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Eaton anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Upton bateó sencillo al jardín central, A Hill anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | M Jacobs bateó sencillo al jardín central, J Upton anotó, R Wheeler a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | A Hill bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Eaton anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Hill anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | T Cahill se embasó por base por bolas, M Montero anotó, R Wheeler a tercera, M Jacobs a segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | T Cahill bateó sencillo al jardín derecho, M Jacobs anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central, A Rizzo anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

