Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 2.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-16 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 4.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-13 | 1.01 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 3 de Octubre, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,615
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Prado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Uggla bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | J Boscan bateó sencillo al jardín central, C Jones anotó, J Heyward a tercera, D Uggla a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Francisco falló con rodado a primera, J Heyward anotó, D Uggla a tercera, J Boscan a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

