Cleveland Indians en Tampa Bay Rays
Información del partido
Tropicana Field
8:10 PM, 6 de Abril, 2013
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 32,217
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Longoria se embasó por base por bolas, D Jennings anotó, M Joyce a tercera, B Zobrist a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, J Molina anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | S Duncan bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Y Escobar anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | J Loney bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Joyce y E Longoria anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

