New York Mets en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 14 de Abril, 2013
Minneapolis, Minnesota
NYM ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 10 | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 25 | 29 | .463 | 11.5 | G3 |
| New York | 22 | 31 | .415 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 26 | .500 | 4.5 | P2 |
| Minnesota | 26 | 27 | .491 | 5 | G4 |
| Kansas City | 22 | 31 | .415 | 9 | G2 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

