Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 101-59 | 2.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 5.79 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 22 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,385
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Pettibone anotó, J Mayberry Jr. a segunda por lanzamiento descontrolado de A Burnett. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Rollins fue golpeado por el lanzamiento, M Young anotó, D Brown a tercera, B Revere a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | R Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Rollins bateó sencillo al jardín derecho, E Kratz anotó, E Carrera a tercera, J Rollins a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

