Seattle Mariners en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 97-71 | 7.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-13 | 5.29 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 7 de Mayo, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 12,973
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | SEA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Snider bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Snider anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Ackley anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho, A McCutchen anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

