New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 96-65 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.44 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27-15 | 3.50 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 15 de Mayo, 2013
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,143
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Jay bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Holliday anotó, J Jay a tercera por error del tercera base D Wright. | 0 | 1 | ||
| 4° | T Cruz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Jay anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | R Ankiel bateó un jonrón al jardín central, J Buck anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | D Descalso anotó, P Kozma a segunda por lanzamiento descontrolado de S Rice. | 2 | 3 | ||
| 8° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó, A Craig a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

