Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 8 | 107-68 | 2.07 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-17 | 4.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 9.00 |
Información del partido
Progressive Field
2:05 PM, 19 de Mayo, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,744
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó, M Brantley a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Giambi se embasó por base por bolas, N Swisher a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Brantley bateó un jonrón al jardín central, M Bourn y J Kipnis anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | D Stubbs falló con rodado al receptor, M Aviles anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

