Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 88-60 | 3.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 6.75 |
Información del partido
Busch Stadium
3:15 PM, 19 de Mayo, 2013
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,878
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, C Beltran anotó, A Craig a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Jay bateó un doble al jardín derecho, A Craig anotó, Y Molina a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Freese bateó sencillo al jardín derecho, Y Molina anotó, J Jay a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | P Kozma se embasó con toque al lanzador, J Jay anotó, D Freese a segunda. | 0 | 4 | ||
| 6° | Y Betancourt bateó sencillo al jardín izquierdo, N Aoki anotó, R Braun a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Bianchi bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, Y Betancourt a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 2 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

