Boston Red Sox en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 113-71 | 1.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2.03 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 22 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,298
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | BOS | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Ortiz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Gomes y D Pedroia anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Rios falló con rodado al campocorto, T Flowers anotó, A Ramirez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | W Middlebrooks bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Ortiz anotó, M Napoli a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | M Napoli anotó, D Nava a tercera, S Drew a segunda on passed bola by T Flowers. | 4 | 1 | ||
| 9° | D Nava bateó sencillo al jardín izquierdo, J Ellsbury y J Gomes anotó, M Napoli a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

